Provinciale-Statenverkiezingen 3 maart 1999 |
MATIG STEDELIJKE GEMEENTEN | 3.278.306 inw. |
PS 1995 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 45,2 | 1.103.506 | 50,3 | 1.172.831 | 73,8 | 1.784.560 |
PvdA | 18,1 | 199.639 | 15,8 | 185.685 | 28,0 | 500.212 |
VVD | 25,7 | 284.120 | 29,3 | 343.473 | 26,9 | 479.336 |
CDA | 23,8 | 262.544 | 22,3 | 261.800 | 17,7 | 316.726 |
D66 | 5,9 | 65.540 | 9,5 | 111.509 | 8,9 | 158.185 |
GroenLinks | 9,8 | 107.678 | 5,1 | 59.777 | 6,7 | 119.150 |
RP/SG/GP | 7,5 | 83.260 | 6,8 | 79.415 | 5,1 | 90.750 |
SP | 3,3 | 36.241 | 2,0 | 23.353 | 3,1 | 56.261 |
Overige | 5,9 | 64.484 | 9,2 | 107.819 | 3,6 | 63.940 |
Ouderen | 1,7 | 18.631 | 5,0 | 59.063 | 0,8 | 14.807 |
Groenen | 0,4 | 4.365 | 0,3 | 3.280 | 0,1 | 984 |
CD | 0,3 | 2.811 | 0,3 | 3.768 | 0,2 | 3.625 |
NEDMOB | 0,7 | 7.581 | - | - | 0,3 | 4.999 |
NWP | 0,1 | 1.115 | 0,1 | 964 | 0,0 | 570 |
NCPN | 0,0 | 376 | 0,0 | 327 | 0,0 | 165 |
OPPG | 0,0 | 65 | - | - | - | - |
Groning | 0,0 | 275 | - | - | - | - |
FNP | 0,3 | 3.287 | 0,2 | 2.535 | - | - |
FGF | 0,1 | 574 | 0,1 | 518 | - | - |
OPD | 0,3 | 2.874 | 0,2 | 1.685 | - | - |
PNG | 0,2 | 2.158 | 0,2 | 2.514 | - | - |
GDU | 0,0 | 44 | - | - | - | - |
Inwoners | 0,1 | 1.505 | - | - | - | - |
NedBlok | 0,1 | 775 | 0,1 | 677 | - | - |
OZH | 0,3 | 3.699 | - | - | - | - |
IPN | - | - | - | - | - | - |
PVZ | 0,1 | 637 | - | - | - | - |
FedBOF | 0,3 | 2.851 | 0,2 | 2.653 | - | - |
Linssen | 0,0 | 373 | 0,0 | 304 | - | - |
PNL | 0,9 | 10.488 | 0,7 | 8.060 | - | - |
Ov.95/98 | - | - | 1,8 | 21.471 | 2,2 | 38.790 |
![]() ![]() |