Provinciale-Statenverkiezingen 3 maart 1999 |
ZEER STERK STEDELIJKE GEMEENTEN | 2.954.228 inw. |
PS 1995 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 37,9 | 831.131 | 43,3 | 938.168 | 66,4 | 1.447.370 |
PvdA | 22,6 | 188.356 | 21,0 | 196.970 | 31,8 | 460.300 |
VVD | 24,1 | 200.071 | 28,1 | 263.615 | 23,7 | 343.359 |
CDA | 13,5 | 112.214 | 12,8 | 119.993 | 10,0 | 145.274 |
D66 | 8,2 | 68.018 | 11,1 | 104.251 | 12,0 | 174.207 |
GroenLinks | 15,9 | 131.865 | 9,6 | 89.751 | 11,3 | 164.270 |
RP/SG/GP | 3,3 | 27.464 | 3,0 | 28.382 | 2,3 | 32.842 |
SP | 5,3 | 44.216 | 3,6 | 33.778 | 4,9 | 70.352 |
Overige | 7,1 | 58.927 | 10,8 | 101.428 | 4,0 | 56.766 |
Ouderen | 2,1 | 17.952 | 6,8 | 63.369 | 1,0 | 14.139 |
Groenen | 1,1 | 9.071 | 0,6 | 5.412 | 0,2 | 3.015 |
CD | 0,9 | 7.673 | 1,6 | 15.431 | 0,8 | 11.027 |
NEDMOB | 0,9 | 7.230 | - | - | 0,5 | 7.079 |
NWP | - | - | - | - | - | - |
NCPN | 0,1 | 695 | 0,1 | 608 | 0,0 | 211 |
OPPG | 0,1 | 541 | - | - | - | - |
Groning | 0,1 | 975 | - | - | - | - |
FNP | - | - | - | - | - | - |
FGF | - | - | - | - | - | - |
OPD | - | - | - | - | - | - |
PNG | - | - | - | - | - | - |
GDU | - | - | - | - | - | - |
Inwoners | 0,1 | 795 | - | - | - | - |
NedBlok | 0,2 | 1.502 | 0,2 | 1.927 | - | - |
OZH | 1,4 | 11.481 | - | - | - | - |
IPN | 0,1 | 650 | - | - | - | - |
PVZ | - | - | - | - | - | - |
FedBOF | 0,0 | 286 | 0,0 | 417 | - | - |
Linssen | 0,0 | 76 | 0,0 | 203 | - | - |
PNL | - | - | - | - | - | - |
Ov.95/98 | - | - | 1,5 | 14.061 | 1,5 | 21.295 |
![]() ![]() |