Provinciale-Statenverkiezingen 3 maart 1999 |
OVERZICHT OPKOMST |
PS 1995 |
GR 1998 |
EP 1994 |
Procent | Procent | Procent | Procent | Procent | |
Nederland | 45,5 | 50,0 | 73,2 | 59,5 | 35,6 |
Groningen | 51,6 | 53,3 | 74,7 | 63,5 | 37,9 |
Friesland | 54,0 | 58,0 | 77,6 | 63,7 | 38,9 |
Drenthe | 52,2 | 54,8 | 76,6 | 66,3 | 39,1 |
Overijssel | 50,2 | 54,9 | 78,1 | 65,2 | 40,5 |
Flevoland | 44,3 | 50,6 | 72,8 | 56,1 | 35,1 |
Gelderland | 47,1 | 53,1 | 75,8 | 61,9 | 38,2 |
Utrecht | 47,5 | 54,7 | 76,4 | 61,2 | 39,4 |
Noord-Holland | 41,5 | 47,5 | 72,2 | 55,0 | 33,6 |
Zuid-Holland | 42,0 | 48,2 | 71,9 | 57,3 | 34,3 |
Zeeland | 48,6 | 55,3 | 73,6 | 61,6 | 35,6 |
Noord-Brabant | 45,5 | 44,6 | 70,4 | 58,4 | 32,0 |
Limburg | 44,6 | 47,6 | 68,2 | 62,4 | 33,3 |
![]() ![]() |