Provinciale-Statenverkiezingen 3 maart 1999 |
NEDERLAND |
PS 1995 |
Zetels | 760 | 756 |
PvdA | 154 | 142 |
VVD | 183 | 207 |
CDA | 194 | 186 |
D66 | 40 | 67 |
GRLINKS | 76 | 37 |
RPF/GPV | 39 | 33 |
SGP | 23 | 20 |
SP | 19 | 12 |
Ouderen | 6 | 32 |
Groenen | 1 | 1 |
CD | 0 | 2 |
NEDMOB | 3 | 0 |
FNP | 5 | 3 |
FGF | 1 | 1 |
OPD | 2 | 2 |
PNG | 1 | 1 |
Inwoners | 1 | 0 |
OZH | 2 | 0 |
PVZ | 4 | 0 |
FedBOF | 1 | 1 |
PNL | 6 | 5 |
Ov.95 | - | 4 |
![]() ![]() |