Provinciale-Statenverkiezingen 3 maart 1999 |
NEDERLAND | 15.760.773 inw. |
PS 1995 |
Kamer 1998 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 45,5 | 5.373.975 | 50,0 | 5.750.835 | 73,2 | 8.591.710 |
PvdA | 19,0 | 1.019.278 | 17,0 | 979.450 | 29,0 | 2.491.303 |
VVD | 23,7 | 1.274.962 | 27,2 | 1.564.007 | 24,7 | 2.117.932 |
CDA | 24,4 | 1.311.373 | 22,9 | 1.317.882 | 18,4 | 1.579.293 |
D66 | 5,9 | 316.262 | 9,2 | 528.836 | 9,0 | 771.797 |
GroenLinks | 10,1 | 543.245 | 5,5 | 312.887 | 7,3 | 624.747 |
RP/SG/GP | 7,4 | 396.633 | 6,7 | 385.091 | 5,0 | 433.144 |
SP | 3,2 | 175.273 | 2,0 | 116.397 | 3,2 | 274.300 |
Overige | 6,3 | 336.949 | 9,5 | 546.285 | 3,4 | 299.194 |
Ouderen | 1,7 | 92.216 | 5,0 | 287.772 | 0,8 | 70.328 |
Groenen | 0,6 | 31.026 | 0,3 | 19.318 | 0,1 | 7.678 |
CD | 0,4 | 19.893 | 0,6 | 32.205 | 0,3 | 25.784 |
NEDMOB | 0,7 | 37.169 | - | - | 0,3 | 27.350 |
NWP | 0,0 | 1.336 | 0,0 | 1.157 | 0,0 | 669 |
NCPN | 0,1 | 4.083 | 0,1 | 3.485 | 0,0 | 1.859 |
OPPG | 0,0 | 855 | - | - | - | - |
Groning | 0,1 | 3.433 | - | - | - | - |
FNP | 0,4 | 21.321 | 0,3 | 17.046 | - | - |
FGF | 0,1 | 5.272 | 0,1 | 6.517 | - | - |
OPD | 0,2 | 10.503 | 0,1 | 7.167 | - | - |
PNG | 0,2 | 11.630 | 0,2 | 13.085 | - | - |
GDU | 0,0 | 266 | - | - | - | - |
Inwoners | 0,1 | 7.555 | - | - | - | - |
NedBlok | 0,1 | 3.400 | 0,1 | 4.308 | - | - |
OZH | 0,4 | 23.152 | - | - | - | - |
IPN | 0,0 | 650 | - | - | - | - |
PVZ | 0,2 | 10.813 | - | - | - | - |
FedBOF | 0,3 | 14.310 | 0,2 | 13.410 | - | - |
Linssen | 0,1 | 3.424 | 0,1 | 2.217 | - | - |
PNL | 0,6 | 34.642 | 0,5 | 30.275 | - | - |
Ov.95/98 | - | - | 1,9 | 108.323 | 1,9 | 165.526 |
![]() ![]() |