Tweede-Kamerverkiezingen 6 mei 1998 |
NIET-STEDELIJKE GEMEENTEN | 2542424 inw. |
Kamer 1994 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | |||||
Opkomst | 78,4 | 1501930 | 82,7 | 1561809 | |||||
PvdA | 28,6 | 430053 | 24,0 | 375002 | |||||
CDA | 25,0 | 374776 | 28,7 | 448815 | |||||
VVD | 22,5 | 338024 | 18,7 | 291772 | |||||
D66 | 6,8 | 102090 | 12,4 | 194230 | |||||
AOV-U55+ | 0,4 | 6612 | 3,4 | 52509 | |||||
GRLINKS | 4,9 | 74231 | 2,0 | 31494 | |||||
CD | 0,5 | 7166 | 1,5 | 24045 | |||||
RPF | 2,4 | 36272 | 2,2 | 33554 | |||||
SGP | 3,0 | 44416 | 2,9 | 44896 | |||||
GPV | 1,8 | 26906 | 1,9 | 29752 | |||||
SP | 2,4 | 35903 | 0,6 | 8859 | |||||
Overige | 1,7 | 25481 | 1,7 | 26881
Specificatie Overige | | ||||
Sen 2000 | 0,3 | 4300 | - | - | |||||
NWP | 0,2 | 2351 | 0,2 | 3779 | |||||
NCPN | 0,1 | 1535 | 0,2 | 2864 | |||||
Groenen | 0,1 | 1993 | 0,1 | 1841 | |||||
VIP | 0,0 | 440 | 0,1 | 964 | |||||
IdeA/JIJ | 0,0 | 333 | - | - | |||||
NMP | 0,4 | 5565 | - | - | |||||
NederMob | 0,4 | 6803 | - | - | |||||
KPP | 0,1 | 1154 | - | - | |||||
KiezColl | 0,0 | 197 | - | - | |||||
NSOV | 0,1 | 810 | - | - | |||||
Ov.94 | - | - | 1,1 | 17433 |
![]() |