Tweede-Kamerverkiezingen 6 mei 1998 |
MATIG STEDELIJKE GEMEENTEN | 3242213 inw. |
Kamer 1994 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opkomst | 73,8 | 1784241 | 79,0 | 1826267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvdA | 28,0 | 500309 | 22,4 | 409348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDA | 17,7 | 316576 | 22,3 | 406463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVD | 26,8 | 478966 | 21,4 | 391222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D66 | 8,9 | 158226 | 15,8 | 289434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOV-U55+ | 0,6 | 9849 | 4,8 | 86800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRLINKS | 6,7 | 119064 | 3,1 | 55991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | 0,6 | 10075 | 2,1 | 38437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPF | 2,2 | 39096 | 1,9 | 34031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGP | 1,8 | 32865 | 1,8 | 33639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPV | 1,1 | 19877 | 1,2 | 21423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | 3,6 | 64622 | 1,4 | 25785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overige | 2,0 | 34716 | 1,8 | 33694
Specificatie Overige
| Sen 2000 | 0,4 | 7131 | - | -
| NWP | 0,2 | 3693 | 0,3 | 6319
| NCPN | 0,0 | 900 | 0,1 | 1838
| Groenen | 0,2 | 2759 | 0,1 | 2334
| VIP | 0,1 | 1758 | 0,2 | 3797
| IdeA/JIJ | 0,0 | 433 | - | -
| NMP | 0,3 | 4725 | - | -
| NederMob | 0,6 | 9933 | - | -
| KPP | 0,1 | 1674 | - | -
| KiezColl | 0,0 | 308 | - | -
| NSOV | 0,1 | 1402 | - | -
| Ov.94 | - | - | 1,1 | 19406 | |