Tweede-Kamerverkiezingen 6 mei 1998 |
ZEER STERK STEDELIJKE GEMEENTEN | 2931041 inw. |
Kamer 1994 |
Partijen | Procent | Stemmen | Procent | Stemmen |
Opkomst | 66,3 | 1446608 | 72,5 | 1563889 |
PvdA | 31,8 | 459923 | 28,3 | 442906 |
CDA | 10,1 | 145543 | 12,8 | 200507 |
VVD | 23,7 | 342557 | 19,4 | 303343 |
D66 | 12,0 | 174027 | 17,3 | 270693 |
AOV-U55+ | 0,7 | 9664 | 5,0 | 78474 |
GRLINKS | 11,3 | 163738 | 6,2 | 96994 |
CD | 0,9 | 13089 | 4,0 | 63363 |
RPF | 1,0 | 14383 | 0,8 | 12781 |
SGP | 0,5 | 6969 | 0,5 | 8292 |
GPV | 0,8 | 11902 | 0,9 | 14100 |
SP | 4,9 | 70213 | 2,1 | 32413 |
Overige | 2,3 | 34600 | 2,7 | 40023 |
Specificatie Overige | ||||
---|---|---|---|---|
Sen 2000 | 0,5 | 7987 | - | - |
NWP | 0,2 | 3222 | 0,4 | 5816 |
NCPN | 0,1 | 1451 | 0,2 | 2983 |
Groenen | 0,4 | 5480 | 0,3 | 4033 |
VIP | 0,1 | 1775 | 0,3 | 4253 |
IdeA/JIJ | 0,1 | 791 | - | - |
NMP | 0,2 | 2756 | - | - |
NederMob | 0,5 | 7705 | - | - |
KPP | 0,1 | 1484 | - | - |
KiezColl | 0,0 | 411 | - | - |
NSOV | 0,1 | 1538 | - | - |
Ov.94 | - | - | 1,5 | 22938 |
![]() |